Desa Pasir Barat
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 39 | 1.66% | 23 | 0.98% | 16 | 0.68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 305 | 12.95% | 162 | 6.88% | 143 | 6.07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 329 | 13.96% | 166 | 7.05% | 163 | 6.92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 13.46% | 152 | 6.45% | 165 | 7.00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 314 | 13.33% | 161 | 6.83% | 153 | 6.49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 11.21% | 133 | 5.65% | 131 | 5.56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 218 | 9.25% | 113 | 4.80% | 105 | 4.46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 6.54% | 79 | 3.35% | 75 | 3.18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 6.54% | 94 | 3.99% | 60 | 2.55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 3.61% | 38 | 1.61% | 47 | 1.99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2.93% | 34 | 1.44% | 35 | 1.49% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 108 | 4.58% | 44 | 1.87% | 64 | 2.72% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2.356 | 100% | 1.199 | 50.89% | 1.157 | 49.11% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN